(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23浙江债37 | 273.11 | 2.97 |
| 23国开10(增6) | 160 | 2.82 |
| 23浙江债29 | 149.3 | 2.71 |
| 23农发10(增2) | 130 | 2.83 |
| 23江苏银行CD115 | 106 | 2.39 |
| 23农发06(增7) | 90 | 2.11 |
| 23河北债30 | 86.2576 | 2.75 |
| 23山西债32 | 73.62 | 2.75 |
| 23浙江债38 | 68.5 | 3.08 |
| 23河北债36 | 66.55 | 2.93 |
| 23农业银行CD137 | 60 | 2.33 |
| 23广州银行CD050 | 49.9 | 2.4 |
| 23浙江债36 | 47.14 | 2.88 |
| 23平安银行CD102 | 40 | 2.33 |
| 23华夏银行CD165 | 40 | 2.33 |
| 23光大银行CD162 | 40 | 2.33 |
| 23江苏银行CD114 | 35 | 2.05 |
| 铁建053A | 31.72 | 3.1 |
| 23河北债37 | 30.54 | 3.02 |
| 23山西债26 | 29.7771 | 2.75 |
| 23上海银行CD065 | 27.3 | 2.39 |
| 23浙江债35 | 26.02 | 2.71 |
| 23中电投MTN023 | 24 | 2.82 |
| 23浙江债32 | 24 | 2.88 |
| 23唐新Y4 | 21 | 3.2 |
| 23鞍钢Y3 | 21 | 3.53 |
| 23电YK03 | 20 | 3.12 |
| 蓝星YK01 | 20 | 3.28 |
| 21国开20(增35) | 20 | 3.49 |
| 23国开13(增11) | 20 | 2.8 |
| 23建设银行CD156 | 20 | 1.93 |
| 铁建054A | 18.24 | 3.1 |
| 23河北债31 | 17.87 | 2.57 |
| 23中信银行CD156 | 15 | 2.33 |
| 安吉产投2023年非公开公司债券01 | 15 | 4.48 |
| 23深投02 | 15 | 2.82 |
| 23河北债38 | 12.86 | 3.13 |
| 23咸阳03 | 12 | 6.2 |
| 23鄂港Y2 | 12 | 4.42 |
| 23津投12 | 11.4 | 7.8 |
| 23浙江债33 | 10.7 | 2.52 |
| 23华夏银行CD166 | 10 | 2.33 |
| 23轩达V1 | 10 | 5.78 |
| 23中原银行CD238 | 10 | 2 |
| 23舟金01 | 10 | 4.78 |
| 23泉交01 | 10 | 3.2 |
| 23上海机场SCP006 | 10 | 2.1 |
| 23山西债34 | 9.62 | 2.75 |
| 23虞控03 | 9.5 | 3.57 |
| 博远023A | 8.7 | 3.05 |
| 23河北债33 | 8.64 | 2.93 |
| 东十一3A | 8.4 | 3.08 |
| 23青田01 | 8.05 | 3.88 |
| 23景旅D4 | 8 | 6.8 |
| 23浙江债34 | 6.87 | 2.7 |
| 港航1优 | 6.7 | 3.5 |
| 23浙江债30 | 6.6 | 2.32 |
| 23河北债35 | 6.28 | 2.76 |
| 23中交三公SCP001 | 5 | 2.58 |
| 23上海大众SCP001 | 5 | 2.58 |
| 23临平交通PPN002 | 5 | 3.4 |
| 23廊坊银行CD203 | 5 | 2.2 |
| 23廊坊银行CD204 | 5 | 2.5 |
| 23廊坊银行CD205 | 5 | 2.75 |
| 23廊坊银行CD206 | 5 | 2.95 |
| 23廊坊银行CD207 | 5 | 3.2 |
| 23青海银行CD031 | 5 | 2.13 |
| 23达州银行CD061 | 5 | 3.2 |
| 23富邦华一银行CD055 | 5 | 2.45 |
| 23中原银行CD239 | 5 | 2.13 |
| 23温州银行CD143 | 5 | 2.5 |
| 23广西北部湾银行CD234 | 5 | 2.04 |
| 23赣建D4 | 5 | 4.27 |
| 23东坡02 | 5 | 6.9 |
| 23山西债31 | 4.8 | 3.02 |
| 23河北债32 | 4.72 | 2.76 |
| 23苏州银行CD139 | 4.7 | 2.05 |
| 正泰01B | 4.6 | 5 |
| 23兴业银行CD206 | 4 | 2.28 |
| 23山西债27 | 3.9268 | 2.76 |
| 启悦2A | 3.9 | 5 |
| 23重庆银行CD075 | 3.7 | 2.4 |
| 23腾冲01 | 3.51 | 8.2 |
| 23山西债33 | 3.5 | 2.75 |
| 23福建海峡银行CD149 | 3 | 2.2 |
| 23贵州银行CD058 | 3 | 2.42 |
| 23贵州银行CD057 | 3 | 2.25 |
| 23青岛农商行CD122 | 3 | 2.13 |
| 23烟台银行CD082 | 3 | 2.6 |
| 23烟台银行CD081 | 3 | 2.55 |
| 23乐山商行CD067 | 3 | 2.57 |
| 23广东华兴银行CD228 | 3 | 2.28 |
| 23广东华兴银行CD229 | 3 | 2.7 |
| 23烟台银行CD080 | 3 | 2.5 |
| 23延平01 | 3 | 6.3 |
| 23渤海银行CD240 | 2.8 | 2.15 |
| 23山西债29 | 2.605 | 3.02 |
| 23河北债34 | 2.52 | 2.57 |
| 23深圳农商银行CD079 | 2.5 | 2.21 |
| 23民生银行CD289 | 2.5 | 2.33 |
| 23宁波通商银行CD120 | 2 | 2.5 |
| 23唐山银行CD167 | 2 | 2.2 |
| 23温州银行CD142 | 2 | 2.2 |
| 23乐山商行CD068 | 2 | 3.1 |
| 23九江银行CD104 | 2 | 2.35 |
| 23遂宁银行CD052 | 2 | 2.8 |
| 23济宁银行CD093 | 2 | 2.57 |
| 23澳新银行CD006 | 2 | 2.35 |
| 23广发银行CD143 | 2 | 2.3 |
| 23恒丰银行CD228 | 2 | 2.4 |
| 23悦达SCP010 | 2 | 4.75 |
| 23钟楼新城MTN005 | 2 | 3.6 |
| 23商建03 | 2 | 6 |
| 正泰01A | 2 | 3.9 |
| 徐租26A1 | 1.85 | 2.8 |
| 铁建053C | 1.67 | - |
| 徐租26A2 | 1.36 | 3.3 |
| 23深圳农商银行CD080 | 1.3 | 2.37 |
| 23渤海银行CD241 | 1.3 | 2.4 |
| 23华夏银行CD164 | 1 | 2.05 |
| 23贵阳农商行CD046 | 1 | 3.2 |
| 23宁波宁海农商银行CD014 | 1 | 2.28 |
| 23天津滨海农村商行CD155 | 1 | 2.1 |
| 23遂宁银行CD053 | 1 | 3 |
| 23郑州银行CD180 | 1 | 2.35 |
| 铁建054C | 0.97 | - |
| 博远023C | 0.9 | - |
| 徐租26A3 | 0.82 | 3.75 |
| 23柳州银行CD134 | 0.8 | 2.28 |
| 23重庆三峡银行CD050 | 0.8 | 2.25 |
| 启悦2次 | 0.75 | - |
| 东十一3D | 0.6 | - |
| 23武汉众邦银行CD080 | 0.6 | 2.55 |
| 东十一3C | 0.55 | 5.7 |
| 23山西债30 | 0.5182 | 3.13 |
| 23苏州银行CD140 | 0.5 | 2.05 |
| 23山西银行CD067 | 0.5 | 2.15 |
| 23山西银行CD068 | 0.5 | 2.42 |
| 23甘肃银行CD103 | 0.5 | 2.3 |
| 23甘肃银行CD102 | 0.5 | 2.23 |
| 23四川天府银行CD125 | 0.5 | 2.75 |
| 23乌鲁木齐银行CD082 | 0.5 | 2.53 |
| 23天津金城银行CD106 | 0.5 | 3 |
| 23广发银行CD142 | 0.5 | 2.25 |
| 23恒丰银行CD227 | 0.5 | 2.12 |
| 23民生银行(美元)CD290($) | 0.5 | 5.85 |
| 23民生银行CD288 | 0.5 | 2.15 |
| 23建设银行CD157 | 0.5 | 2.32 |
| 23兴业银行CD205 | 0.5 | 2.05 |
| 23山西债28 | 0.5 | 2.93 |
| 东十一3B | 0.45 | 3.5 |
| 博远023B | 0.4 | 3.35 |
| 启悦2B | 0.35 | 5.5 |
| 徐租26次 | 0.21 | - |
| 正泰01次 | 0.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:全球简讯:山东省药监局部署开展化妆品“一号多用”违法行为专项检查
下一篇:最后一页
中新网成都5月20日电 (记者 刘忠俊)记者20日从四川省消防救援总队获悉,该总队已解除汉源4 8级地震灾害救援二级响应。 5月20日8时36分,四
中新网成都5月20日电 (记者 刘忠俊)记者20日从四川省地震局获悉,此次该省雅安市汉源县境内发生的4 8级地震为走滑型地震,震中位于汉源-
作者:孙蔷蔷(中国教育科学研究院助理研究员) 近日,有媒体对1505名受访家长进行的一项调查显示,80%的受访家长表示孩子最近经历了居家学习
5月20日8时,上海闵行公安分局接110报警称,老沪闵路某小区有人持刀伤人。民警迅速到场将肇事者闻某(男,64岁)控制。经查,闻某因纠纷持水
中新网5月20日电 据“上海虹口”微信公众号消息,上海虹口区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室20日发布《告虹口居民书》称,当
X 关闭
X 关闭
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,国内核酸[+更多]
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室负责人王大广在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作[+更多]
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)北京市丰台区人民政府副区长孔钢城在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,丰台区全面[+更多]
中新网北京5月19日电 (记者 陈杭)北京市卫生健康委员会党委委员王小娥在19日召开的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示,5月18日,[+更多]